
| 科目名 | □人工知能論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 米元 聡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 3年 | クラス | [410] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 火5 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
本講義では、人工知能の基礎である問題解決、知識の表現などの解説・実習を通じて、人間と機械の思考法の異同を理解することを目指し、より深化したコンピュータの開発に向けた技術を学ぶ。さらに、画像理解、知能ロボットなどの人工知能の応用分野やエージェント、強化学習などの最近の話題についても学ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.人工知能の基礎的な事項を理解している。2.問題解決の基礎的な事項を理解している。3.学習を理解している。4.人工知能の応用分野、最近の話題を理解している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 秀:総合点で90%以上を満たす。/優:総合点で80%以上を満たす。/良:総合点で70%以上を満たす。/可:総合点で60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 定期試験及びレポートを総合して評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 各自の貸与ノートパソコンを忘れずに持ってくること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||